IB Security Assistant Executive Recruitment Admit Card 2018

Intelligence BureauIB Security Assistant Executive Recruitment 2018 |
||||||||||
Important Date
|
||||||||||
Application Fee
|
Payment Mode
|
|||||||||
Age Limit as on 10 November 2018
|
||||||||||
Eligibility Details
|
||||||||||
Vacancy Details Total: 1054 Post |
||||||||||
Post Name | General | OBC | SC | ST | Total | |||||
Security Asst.Executive | 620 | 187 | 160 | 87 | 1054 | |||||
District Wise Vacancy Details |
||||||||||
Exam_Center | Language | General | OBC | SC | ST | Total | ||||
Agartala | Bangla, Lushai, Meitei, Kawbru, Kokborok, Chatgayan | 8 | 0 | 3 | 4 | 15 | ||||
Ahmedabad | Gujarati | 20 | 12 | 1 | 6 | 39 | ||||
Aizawl | Bru, Chakma, Falam, Mara, Mizo | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||
Amritsar | Punjabi | 28 | 9 | 15 | 0 | 52 | ||||
Bangalore | Kannada | 11 | 11 | 5 | 3 | 30 | ||||
Bhopa | Hindi | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||||
Bhubaneswar | Odiya | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | ||||
Chandigarh | Punjabi, Hindi | 12 | 7 | 2 | 0 | 21 | ||||
Chennai | Tamil | 21 | 12 | 6 | 1 | 40 | ||||
Dehradun | Hindi | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||
. Delhi/IB Hqrs. | Hindi, Punjabi, Urdu | 114 | 55 | 41 | 18 | 228 | ||||
Dibrugarh | Adi, Digaru Mishmi, Idu Mishmi, Miju Mishmi, Galo, Nocte, Ollo, Singpho, Tangsa, Khampti, Lisu, Memba, Tutsa, Wanchoo | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
Gangtok | Bhutia, Lepcha, Nepali | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
Hyderabad | Telgu | 22 | 9 | 4 | 1 | 36 | ||||
Imphal | Manipuri (Meiteilon), Rongmei, Tangkhul, Mao, Anal, Maring, Thadou, Hmar, Paite, Vaiphei, Zou, Lushai | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||||
Itanagar | Adi, Apatani, Galo, Monpa, Nyishi, Lisu, Nocte, Singpho, Tangsa, Wancho | 28 | 0 | 1 | 0 | 29 | ||||
Jaipur | Hindi | 24 | 7 | 10 | 7 | 48 | ||||
Jammu | Dogri, Gojri, Kashmiri, Urdu | 16 | 8 | 3 | 4 | 31 | ||||
Kolkata | Bengali, Nepali, Sylheti, Rohingya, Chittagongi | 45 | 8 | 14 | 0 | 67 | ||||
Leh | Ladakhi, Tibetan, Balti, Dokpa, Dogri, Kashmiri, Urdu, Shina, Purgi | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | ||||
Lucknow | Hindi | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 | ||||
Meerut | Hindi | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||||
Mumbai | Marathi, Konkani | 51 | 6 | 6 | 7 | 70 | ||||
Nagpur | Gondi, Madiya, Marathi, Urdu | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Patna | Hindi | 19 | 0 | 4 | 1 | 24 | ||||
Raipur | Chhattisgarhi, Gondi, Halbi | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | ||||
Ranchi | Hindi, Bangla, Odia, Santhali, Ho, Mundary, Oraon/Kurukh, Kharia, Khortha, Nagpuri, Kurmali, Panch Pargania, Urdu | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | ||||
Shillong | Garo, Jaintia, Khasi | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||
Shimla | Hindi, Bhoti, Pahar | 9 | 3 | 4 | 1 | 17 | ||||
Siliguri | Bengali, Nepali, Rajbanshi, Bodo | 13 | 5 | 6 | 1 | 25 | ||||
Srinagar | Balti (Pali), Dogri, Dardi, Gojri, Kashmiri, Ladakhi, Punjabi, Pahari, Urdu | 17 | 9 | 3 | 3 | 31 | ||||
Trivandrum | Malayalam | 35 | 10 | 4 | 0 | 49 | ||||
Varanasi | Hindi | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||
Vijayawada | Telgu | 13 | 5 | 1 | 1 | 20 | ||||
Total | 620 | 187 | 160 | 87 | 1054 | |||||
Registered Candidates Can Download Admit Card Now. |
Important Link For Candidates |
||||||
Download Admit Card |
Click Here | |||||
Apply Online |
Click Here | |||||
Download Pattern/ Syllabus | ||||||
Download Notification |
||||||
Official Website |